Housing Data
Housing Units Authorized by Building Permits
Estimates with Imputation New Residential Construction
| Year | Month | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Jan | Feb | ||||||||||
| 2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2011 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2009 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2008 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2007 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2006 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2005 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2004 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2002 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2001 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2000 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Year | Month | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Jan | Feb | ||||||||||
| 2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2011 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2009 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2008 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2007 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2006 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2005 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2004 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2002 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2001 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2000 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
| Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| City | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albany | Athens | Atlanta | Augusta | Brunswick | Columbus | Dalton |
| Gainesville | Hinesville - Fort Stewart | Macon | Rome | Savannah | Valdosta | Warner Robins |
| State Totals |
|---|
| 1985–2010 |
1 Only counties reporting data for the current month are displayed in the monthly format.
2 Housing permits for 1985-2002 are recorded according to the 1993 Metropolitan Statistical Areas definitions. Annual data for 2003 and subsequent data are recorded according to the new MSA definitions, introduced by the Bureau of the Census in June, 2003.
Please Note: The Census Bureau issued a revision of annual 2005 permit data on May 24, 2006. All annual data for 2005 has been updated on this site.
County permit data available monthly and annually. Please make your data selection from the above formats.
Source: Prepared by the Selig Center for Economic Growth, based on Bureau of the Census, Construction Statistics Division: Housing Units Authorized by Building Permits (C-40).
View new residential construction documentation from the Bureau of the Census.
